| 2021 | 2020 | 2019 | |||
| December | 107 units @ $300/unit 25 units @ $260/unit 100 units @ $285/unit |
December | 25 units @ $192/unit | December | 35 units @ $425/unit |
| November | 270 units @ $260/unit | November | 65 units @ $200/unit | November | No Sales |
| October | 100 units @ $260/unit | October | No Sales | October | 5 units @ $250/unit |
| September | 184 units @ $271.74/unit | September | 25 units @ $200/unit | September | No Sales |
| August | No Sales | August | No Sales | August | No Sales |
| July | 195 units @ $240/unit | July | No Sales | July | 250 units @ $425/unit |
| June | 134 units @ $240/unit | June | 25 units @ $399/unit | June | No Sales |
| May | 63 units @ $240/unit | May | 105 units @ $108/unit | May | No Sales |
| 30 units @ $200/unit | |||||
| April | 50 units @ $235/unit 155 units @ $240/unit |
April | No Sales | April | No Sales |
| March | 130 units @ $240/unit 100 units @ $255/unit |
March | No Sales | March | 200 units @ $425/unit |
| February | 25 units @ $230/unit | February | 25 units @ $300/unit | February | 58 units @ $500/unit |
| January | No Sales | January | No Sales | January | No Sales |
| 2018 | 2017 | 2016 | |||
| December | No Sales | December | No Sales | December | No Sales |
| November | No Sales | November | 6 units @ $625/unit | November | No Sales |
| 30 units @ $683.33/unit | |||||
| 75 units @ $750/unit | |||||
| October | 20 units @ $500/unit | October | No Sales | October | No Sales |
| September | 25 Units @ $600 | September | 50 units @ $625/unit | September | No Sales |
| 40 Units @ $625 | |||||
| August | No Sales | August | No Sales | August | 25 units @ $650/unit |
| 25 units @ $500/unit | |||||
| July | 5 units @ $700/unit | July | 27 units @ $675/unit | July | 50 units @ $650/unit |
| 25 units @ $725/unit | |||||
| 25 units @ $600/unit | |||||
| June | 30 units @ $700/unit | June | No Sales | June | No Sales |
| 41 units @ $625/unit | |||||
| 50 units @ $480/unit | |||||
| May | No Sales | May | 25 Units @ $675 | May | No Sales |
| April | 5 units @ $650/unit | April | 25 Units @ $700 | April | No Sales |
| 25 Units @ $750 | |||||
| March | 50 units @ $690/unit | March | 16 Units @ $700/unit | March | No Sales |
| 100 units @ $675/unit | 75 Units @ $725/unit | ||||
| 25 units @ $500/unit | |||||
| February | 50 units @ $500/unit | February | No Sales | February | No Sales |
| January | No Sales | January | 9 units @ $650/unit | January | No Sales |
| 2015 | 2014 | 2013 | |||
| December | No Sales | December | No Sales | December | 25 units @ $450/unit |
| November | No Sales | November | 25 units @ $725/unit | November | 75 units @ $375/unit |
| 25 units @ $400/unit | |||||
| 25 units @ $435/unit | |||||
| October | No Sales | October | No Sales | October | No Sales |
| September | No Sales | September | 40 units @ $700/unit | September | 60 units @ $440/unit |
| 25 units @ $400/unit | |||||
| August | 50 units @ $700/unit | August | 40 units @ $625/unit | August | No Sales |
| 55 units @ $725/unit | |||||
| July | 22 units @ $819/unit | July | No Sales | July | No Sales |
| 125 units @ $630.07/unit | |||||
| June | No Sales | June | No Sales | June | 55 units @ $450/unit |
| May | 85 units @ $650/unit | May | 20 units @ $500/unit | May | No Sales |
| 10 units @ $450/unit | |||||
| 28 units @ $480/unit | |||||
| 25 units @ $405/unit | |||||
| April | 100 units @ $575/unit | April | 25 units @ $425/unit | April | 25 units @ $470/unit |
| 50 units @ $600/unit | |||||
| 190 units @ $650/unit | |||||
| March | 5 units @ $800/unit | March | 25 units @ $450/unit | March | No Sales |
| 25 units @ $725/unit | 6 units @ $425/unit | ||||
| February | 75 units @ $700/unit | February | No Sales | February | 50 units @ $475/unit |
| 5 units @ $450/unit | |||||
| 57 units @ $375/unit | |||||
| 12 units @$400/unit | |||||
| January | 50 units @ $675/unit | January | No Sales | January | 50 units @ $471/unit |
| 2012 | 2011 | 2010 | |||
| December | No Sales | December | 5 units @ $450/unit | December | 17 units @ $600/unit |
| 45 units @ $475/unit | |||||
| 37 units @ $500/unit | |||||
| November | No Sales | November | 50 units @ $450/unit | November | 13 units @ $550/unit |
| October | 25 units @ $450/unit | October | 50 units @ $425/unit | October | No Sales |
| September | 40 units @ $450/unit | September | 38 units @ $500/unit | September | No Sales |
| 30 units @ $485/unit | |||||
| 50 units @ $500/unit | |||||
| August | No Sales | August | 25 units @ $500/unit | August | No Sales |
| July | No Sales | July | No Sales | July | 10 units @ $800/unit |
| June | No Sales | June | 50 units @ $580/unit | June | No Sales |
| 30 units @ $525/unit | |||||
| May | 8 units @ $475/unit | May | No Sales | May | No Sales |
| April | 25 units @ $500/unit | April | 25 units @ $575/unit | April | 50 units @ $600/unit |
| 26 units @ $475/unit | |||||
| 25 units @ $475/unit | |||||
| 13 units @$2801.90/unit | |||||
| March | 10 units @ $475/unit | March | 25 units @ $700/unit | March | 25 units @ $650/unit |
| 105 units @ $450/unit | 50 units @ $550/unit | ||||
| 50 units @ $575/unit | |||||
| February | No Sales | February | No Sales | February | 25 units @ $700/unit |
| 25 units @ $625/unit | |||||
| January | 25 units @ $450/unit | January | No Sales | January | 20 units @ $575/unit |
